Авто (транспорт, автомобили, мотоциклы и др.)   ->   Красноярский край

Реализуется б/у техника

Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» реализует технику в г. Шарыпово:


№ п/п Наименование основного средства Техническая характеристика Стартовая цена продажи в руб. , в том числе НДС

1 ДТ-75Д (трактор), Гар. № 434 Наработка 13700 м/час, 2000 г.в. 314 064
2 ЗТМ-60Л (трактор), гос. № ХВ 2290 Наработка 22400 м/час, 1995 г.в. 80 244
3 Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ-М Наработка 27200 м/час, 1984 г.в. 112 500
4 ГАЗ-3110 (легковой), Гар. №344 Пробег 555856 км, 1998 г.в. 29 646
5 ГАЗ-310290 (легковой), Гар. № 387 Пробег 888640 км, 1995 г.в. 18 468
6 ГАЗ-3110 (легковой), Гар.№ 111 Пробег 441848 км, 1999 г.в. 43 934
7 ГАЗ-3110 (легковой), Гар. № 109 Пробег 473412 км, 1999 г.в. 48 892
8 ГАЗ-3110 (легковой), Гар. № 187 Пробег 474147 км, 1999 г.в. 49 475
9 FORD MONDEO, Гар. № 176 Пробег 166977 км, 2006 г.в. 327 272
10 ЭО-2621В-2 (экскаватор), гар. № 87 Наработка 15620 м/час, 1996 г.в. 295 002
11 Т-170 (бульдозер), гар. № 110 Наработка 16400 м/час, 1997 г.в. 548 208
12 Т-170М-01 (бульдозер), гар. № 66 Наработка 15200 м/час, 1996 г.в. 561 913
13 ЭО-2621В (экскаватор), гар. № 427 Наработка 8700 м/час, 1995 г.в. 274 687
14 2ПТС-9 (прицеп) Наработка 63000 км, 1981 г.в. 14 191
15 Кран КС-5363Д Наработка 18000 м/час, 1993 г.в. 1 212 376
16 Трактор К-700А Наработка 5200 м/час., 1998 г.в. 450 000

Контакт: Петрова Марина
Размещено: 15.04.2010
email: написать письмо автору объявления
Сайт: не указан