Электрооборудование, электротехническая продукция   ->   Челябинская область

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (реализуем напрофильные остатки)

Аппарат КС УХЛ3 6 870,00 1
Толщиномер МТ-41НЦ 5 230,00 1

0,18/1000 АИР63А6 1540,00 1
0,25/1500 В63А4У2 3000,00 1
0,75/1000 АИР80А6 комб 1560,00 2
0,75/1500 2В71В4 3400,00 1
1,1/1000 АИР 80В6 1700,00 1
1,1/1500 ВАО-21-4У3 4350,00 1
1,5/1500 ВАО 22-4 3800,00 1
1,5/1500 АДМ 80В4 1760,00 1
2,6/1000 4АМС100L6 фл. 3960,00 1
3*1500 АИР100S4 3700,00 1
32/2940 КО 31 2 13700,00 1
4/1500 АИР100L4 4080,00 3
4/705 АД132S8 8000,00 1
5,0/925 МТF112У1 20400,00 1
5,5/1000 4АМ132S6 5600,00 1
5,5/1500 4АМ112М4 4800,00 1
5,5/1500 ДМ132В4 13000,00 2
5,5/710 2В132М8У2 16000,00 1
5,5/750 АИР132М8 фл. 6200,00 1
7,5/1000 ВА132М4У2 16000,00 2
7,5/1500 2В132S4У2 фл. 13000,00 1
0,55/1000 АИР 71В6 1320,00 1
11/1500 2В132М4У2 16100,00 1
11/3000 АИР132М4 5680,00 1
11/700 MF312-8У1 25090,00 1
15/955 МТН312-6У1 28300,00 1
18,5/1500 4АМ160М4 У3 14900,00 1
22/1500 4АМ180S4 18040,00 1
22/3000 АИР180S2 13500,00 1
45/1000 4АМ250S6У2 51000,00 1
18,5/3000 ВА160М2 23000,00 3
55/3000 ВА225М2 63000,00 4
Кабель ААШВ-1 3х95 210,00 120
Кабель ТППэп 200х2х0,4 210,00 184
Кабель КСПП 1х4х1,2 40,65 490
Кабель МКСАШП 4х4х1,2 90,00 240
Насос НК 200/120 55/3000 164 828,00 1
Насос НК 210/80 55/3000 169 885,00 3
Насос НК 65/125 18,5/3000 88 280,00 2
Провод П 274 м 2,12 3500
Провод ПУНП 3х1,5 10,00 3379
Провод ПУНП 3х2,5 18,76 2044
Трансформатор ТМ 100-10/0,4 61 999,56 1
Трансформатор ТМЗ 1600-6/0,4 415 460,0

Контакт: ТеплоВентКом
Размещено: 25.03.2011
email: написать письмо автору объявления
Сайт: http://www.teploventkom.ru