Топливная промышленность   ->  

Нефтепродукты производства Самарских НПЗ

Цена на ст.Новокуйбышевская, руб/тн, с НДС
по состоянию на 29 марта 2007г.
---------------------------
Бензин .....А-76/80 ..14 091
Бензин ....АИ-92 ...15 291
Бензин ....АИ-95 ...19 291
Дизтопливо Л-0,2-62 ..13 051
Топливо ....РТ .......13 891
Мазут ...М-100, .......2 801
Битум ...БНД 60/90 ....3 691
Масло ...М-8В ......19 991
Масло ...М-8Г2К ....20 191
Масло ...М-10В2 ....20 191
Масло ...М-12В2 ....20 191
Масло ...М-10Г2К ...20 191
Масло ...М-10Г2 ... 20 191
Масло ...М-14Г2(К) .20 691
Масло ...М-14В2 ....20 191
Масло ...М-10Г2ЦС ..20 691
Масло ...М-14Г2ЦС ..20 691
Масло ...М-10ДЦЛ20 .20 691
Масло ...М-8ДМ .....20 191
Масло ...М-10ДМ ....20 191
Масло ...М-6з/14ДМ .20 791
Масло ...ТЭП-15 ....19 191
Масло ...И-20А .....18 491
Масло ...И-40А .....18 491
Масло ...И-50А .....18 491
Масло ...ИГП-18 ....18 691
Масло ...ИГП-30 ....18 691
Масло ...ИГП-38 ....18 691


Контакт: Волгоградский Партнер, ООО
Размещено: 29.03.2007
email: написать письмо автору объявления
Сайт: http://www.volg-partner.vlink.ru